| CADASTRO NACIONAL DE TURISMO RURAL |
|
|
![]() |
Todas propriedades cadastradas pela ABTR, cerca de 1500 em todo Brasil, estão listadas por Estado, Macro Região, Micro-Região e Município e obedecem ao Zoneamento Geográfico elaborado pelo IBGE ( 1977). |
Veja a relação das Macro-Regiões.
Clique abaixo na Sub-Região ou Categoria desejada :
|
Região |
UF |
Sub-Região |
Categoria |
|
| Norte | AC | Vale do Juruá | Hotel Fazenda | |
| Vale do Acre | Acampamentos | |||
| AM | Norte Amazonense | Pousada Rural | ||
| Sudoeste Amazonense | Turismo Equestre com Hospedagem | |||
| Centro Amazonense | Turismo Equestre : Dia de Campo | |||
| Sul Amazonense | Acampamentos | |||
| PA | Baixo Amazonas | Fazenda Pesca com Hospedagem | ||
| Marajó | Restaurantes Rurais | |||
| Metropolitana de Belém | Pesque-Pague | |||
| Nordeste Paraense | Camping Rural | |||
| Sudoeste Paraense | Hotel Ecológico | |||
| Sudeste Paraense | SPA Rural | |||
| RO | Madeira-Guaporé | Dia de Campo com Hospedagem | ||
| Leste Rondoniense | Fazendas Históricas/ Dia de Campo | |||
| Nordeste | BA | Extremo Oeste Baiano | ||
| Vale São Franciscano da Bahia | ||||
| Centro Norte Baiano | ||||
| Nordeste Baiano | ||||
| Metropolitana de Salvador | ||||
| Centro Sul Baiano | ||||
| Sul Baiano | ||||
| CE | Noroeste Cearense | |||
| Norte Cearense | ||||
| Metropolitana de Fortaleza | ||||
| Sertões Cearenses | ||||
| Jaguaribe | ||||
| Centro-Sul Cearense | ||||
| Sul Cearense | ||||
| MA | Norte Maranhense | |||
| Oeste Maranhense | ||||
| Centro Maranhense | ||||
| Leste Maranhense | ||||
| Sul Maranhense | ||||
| PE | Sertão Pernambucano | |||
| São Francisco Pernambucano | ||||
| Agreste Pernambucano | ||||
| Mata Pernambucana | ||||
| Metropolitana de Recife | ||||
| PI | Norte Piauiense | |||
| Centro-Norte Piauiense | ||||
| Sudoeste Piauiense | ||||
| Sudeste Piauiense | ||||
| Centro-Oeste | GO | Noroeste Goiano | ||
| Norte Goiano | ||||
| Centro Goiano | ||||
| Leste Goiano | ||||
| Sul Goiano | ||||
| MT | Norte Mato-grossense | |||
| Nordeste Mato-grossense | ||||
| Sudoeste Mato-grossense | ||||
| Centro-Sul Mato-grossense | ||||
| Sudeste Mato-grossense | ||||
| MS | Pantanal Sul Mato-grossense | |||
| Centro-Norte de Mato Grosso do Sul | ||||
| Leste de Mato Grosso do Sul | ||||
| Sudoeste de Mato Grosso do Sul | ||||
| TO | Ocidental do Tocantins | |||
| Oriental do Tocantins | ||||
| Sudeste | ES | Noroeste Espírito-santense | ||
| Litoral Norte Espírito-Santense | ||||
| Central Espírito-Santense | ||||
| Sul Espírito-Santense | ||||
| MG | Noroeste de Minas | |||
| Norte de Minas | ||||
| Jequitinhonha | ||||
| Vale do Mucuri | ||||
| Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba | ||||
| Central Mineira | ||||
| Metropolitana de Belo Horizonte | ||||
| Vale do Rio Doce | ||||
| Oeste de Minas | ||||
| Sul / Sudoeste de Minas | ||||
| Campos das Vertentes | ||||
| Zona da Mata | ||||
| RJ | Noroeste Fluminense | |||
| Norte Fluminense | ||||
| Centro-Fluminense | ||||
| Baixadas | ||||
| Sul Fluminense | ||||
| Metropolitana do Rio de Janeiro | ||||
| SP | São José do Rio Preto | |||
| Ribeirão Preto | ||||
| Araçatuba | ||||
| Bauru | ||||
| Araraquara | ||||
| Piracicaba | ||||
| Campinas | ||||
| Presidente Prudente | ||||
| Marília | ||||
| Assis | ||||
| Itapetininga | ||||
| Macro Metropolitana Paulista | ||||
| Vale do Paraíba Paulista | ||||
| Litoral Sul Paulista | ||||
| Metropolitana de São Paulo | ||||
| Sul | PR | Noroeste Paranaense | ||
| Centro Ocidental Paranaense | ||||
| Norte Central Paranaense | ||||
| Norte Pioneiro Paranaense | ||||
| Centro Oriental Paranaense | ||||
| Oeste Paranaense | ||||
| Sudoeste Paranaense | ||||
| Centro-Sul Paranaense | ||||
| Sudeste Paranaense | ||||
| Metropolitana de Curitiba | ||||
| RS | Noroeste Rio Grandense | |||
| Nordeste Rio Grandense | ||||
| Centro-Ocidental Rio-grandense | ||||
| Metropolitana de Porto Alegre | ||||
| Sudoeste Rio-grandense | ||||
| Sudeste Rio-grandense | ||||
| SC | Oeste Catarinense | |||
| Norte Catarinense | ||||
| Serrana | ||||
| Vale do Itajaí | ||||
| Grande Florianópolis | ||||
| Sul Catarinense |